服務熱線
13162862074
021-57525860
近日,工信部發布通知,對150項工業行業標準名稱及主要內容(見附件)進行報批公示,涉及化工、石化、冶金、黃金、機械等行業。
整理發現,此次報批公示的標準中涉及多項氣相色譜法、電感耦合等離子體原子發射光譜法等儀器方法,其中氣相色譜法相關標準主要涉及行業為石化、化工兩個行業。儀器分析方法標準項目整理如下:
標準編號 | 標準名稱 | 標準主要內容 | 代替標準 |
SH/T 1489-2018 | 石油對二甲苯純度及烴類雜質的測定 氣相色譜法 | 本標準規定了用氣相色譜法測定石油對二甲苯的純度及烴類雜質含量。 | SH/T 1489-1998 |
SH/T 1551-2018 | 工業芳烴溴指數的測定 庫侖滴定法 | 本標準規定了測定工業芳烴溴指數的庫侖滴定法。 | SH/T 1551-1993 |
SH/T 1613.2-2018 | 石油鄰二甲苯 第2部分:純度及烴類雜質的測定 氣相色譜法 | 本標準規定了用氣相色譜法測定石油鄰二甲苯的純度及烴類雜質含量。 | SH/T 1613.2-1995 |
SH/T 1766.2-2018 | 石油間二甲苯 第2部分:純度及烴類雜質的測定 氣相色譜法 | 本標準規定了用氣相色譜法測定石油間二甲苯的純度及其烴類雜質含量。 | SH/T 1766.2-2008 |
SH/T 1820-2018 | 工業芳烴 痕量硫的測定 紫外熒光法 | 本標準規定了工業芳烴中痕量硫測定的紫外熒光法。 | |
SH/T 1821-2018 | 工業芳烴 痕量氮的測定 化學發光法 | 本標準規定了工業芳烴中的痕量氮測定的化學發光法。 | |
SH/T 1819-2018 | 羧基丁苯膠乳中殘留苯乙烯含量的測定 毛細管柱氣相色譜法 | 本標準規定了采用毛細管柱氣相色譜法測定羧基丁苯膠乳中殘留苯乙烯含量的方法。 | |
YS/T 1229.2-2018 | 粗氫氧化鎳化學分析方法 第2部分:鈷量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 本部分規定了粗氫氧化鎳中鈷量的測定方法。 | |
YS/T 1229.3-2018 | 粗氫氧化鎳化學分析方法 第3部分:銅、鈷、錳、鈣、鎂、鋅、鐵、鋁、鉛、砷和鎘量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 本部分規定了粗氫氧化鎳中銅、鈷、錳、鈣、鎂、鋅、鐵、鋁、鉛、砷和鎘量的測定方法。 | |
YS/T 746.17-2018 | 無鉛錫基焊料化學分析方法 第17部分:銀、銅、鉛、鉍、銻、鐵、砷、鋅、鋁、鎘、鎳、銦量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 本部分規定了無鉛錫基焊料中銀、銅、鉛、鉍、銻、鐵、砷、鋅、鋁、鎘、鎳、銦含量的測定方法。 | |
YS/T 1230.3-2018 | 陽極銅化學分析方法 第3部分:錫、鐵、砷、銻、鉍、鉛、鋅、鎳量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 本部分規定了陽極銅中錫、鐵、砷、銻、鉍、鉛、鋅、鎳含量的測定方法。 | |
YS/T 1230.4-2018 | 陽極銅化學分析方法 第4部分:氧量的測定 脈沖紅外法 | 本部分規定了陽極銅中氧量的測定方法。 |
具體通知如下:
150項工業行業標準報批公示
根據行業標準制修訂計劃,相關標準化技術組織等單位已完成《品牌培育管理體系實施指南 石油和化學工業》等15項化工行業標準、《工業用乙苯》等10項石化行業標準、《自動柜員機用高強度防爆鋼板》等8項冶金行業標準、《建筑用鋁合金木紋型材》等67項有色行業標準、《單組分聚脲防水涂料》等47項建材行業標準、《金礦原始巖溫測定技術規范》1項黃金行業標準、《品牌培育管理體系實施指南 機械設備制造業》1項機械行業標準、《品牌培育管理體系實施指南 紡織行業》1項紡織行業標準的制修訂工作,在以上150項工業行業標準批準發布之前,為進一步聽取社會各界意見,特予以公示,截止日期2018年3月5日。